|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2V | 14 | 21 | 33 | ||
| 2 | 1V | 14 | 7 | 30 | ||
| 3 | 1L | 14 | 37 | 28 | ||
| 4 | 2V | 14 | 22 | 24 | ||
| 5 | 3L | 14 | -5 | 19 | ||
| 6 | 1V | 14 | 4 | 18 | ||
| 7 | 1L | 14 | -3 | 15 | ||
| 8 | 14L | 14 | -83 | 0 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1V | 14 | 37 | 32 | ||
| 2 | 3V | 14 | 13 | 27 | ||
| 3 | 1L | 14 | 14 | 24 | ||
| 4 | 1V | 14 | -11 | 19 | ||
| 5 | 1L | 14 | -10 | 18 | ||
| 6 | 2V | 14 | -10 | 17 | ||
| 7 | 2L | 14 | 1 | 17 | ||
| 8 | 4L | 14 | -34 | 6 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1V | 14 | 29 | 32 | ||
| 2 | 1L | 14 | 5 | 28 | ||
| 3 | 1V | 14 | 19 | 27 | ||
| 4 | 2V | 14 | 11 | 24 | ||
| 5 | 3L | 14 | -20 | 16 | ||
| 6 | 5L | 14 | -10 | 15 | ||
| 7 | 1L | 14 | -11 | 14 | ||
| 8 | 2V | 14 | -23 | 7 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4V | 11 | 34 | 28 | ||
| 2 | 9V | 11 | 31 | 27 | ||
| 3 | 2L | 11 | 8 | 21 | ||
| 4 | 2L | 11 | 2 | 19 | ||
| 5 | 1V | 11 | 14 | 19 | ||
| 6 | 3V | 11 | 12 | 18 | ||
| 7 | 1D | 11 | -8 | 13 | ||
| 8 | 1D | 11 | -3 | 13 | ||
| 9 | 2V | 11 | -17 | 13 | ||
| 10 | 2L | 11 | -13 | 8 | ||
| 11 | 1L | 11 | -14 | 8 | ||
| 12 | 5L | 11 | -46 | 3 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3V | 11 | 19 | 26 | ||
| 2 | 2V | 11 | 29 | 24 | ||
| 3 | 1L | 11 | 20 | 23 | ||
| 4 | 2L | 11 | 24 | 21 | ||
| 5 | 2V | 11 | 18 | 20 | ||
| 6 | 1D | 11 | 7 | 19 | ||
| 7 | 4V | 11 | 1 | 16 | ||
| 8 | 1D | 11 | 1 | 14 | ||
| 9 | 5L | 11 | -22 | 10 | ||
| 10 | 1V | 11 | -14 | 8 | ||
| 11 | 5L | 11 | -26 | 5 | ||
| 12 | 3L | 11 | -57 | 3 |