|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1V | 2 | 1 | 4 | ||
| 2 | 1L | 2 | -1 | 1 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1V | 7 | 11 | 15 | ||
| 2 | 1V | 7 | 15 | 14 | ||
| 3 | 3V | 7 | 2 | 12 | ||
| 4 | 1L | 7 | 2 | 11 | ||
| 5 | 1V | 7 | 3 | 10 | ||
| 6 | 1L | 7 | 2 | 7 | ||
| 7 | 2L | 7 | -5 | 7 | ||
| 8 | 7L | 7 | -30 | 0 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1L | 6 | 11 | 13 | ||
| 2 | 1V | 6 | 8 | 12 | ||
| 3 | 4V | 6 | 3 | 12 | ||
| 4 | 3V | 6 | 9 | 12 | ||
| 5 | 2L | 6 | -3 | 9 | ||
| 6 | 2L | 6 | -14 | 3 | ||
| 7 | 1L | 6 | -14 | 1 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1V | 7 | 12 | 15 | ||
| 2 | 1D | 7 | 20 | 14 | ||
| 3 | 3V | 7 | -1 | 13 | ||
| 4 | 1D | 7 | 1 | 11 | ||
| 5 | 2V | 7 | -1 | 10 | ||
| 6 | 1L | 7 | -3 | 10 | ||
| 7 | 4L | 7 | -9 | 7 | ||
| 8 | 7L | 7 | -19 | 0 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1D | 7 | 16 | 19 | ||
| 2 | 2V | 7 | 11 | 16 | ||
| 3 | 1V | 7 | 16 | 14 | ||
| 4 | 1D | 7 | 6 | 11 | ||
| 5 | 1L | 7 | 13 | 10 | ||
| 6 | 1V | 7 | -4 | 6 | ||
| 7 | 2L | 7 | -13 | 4 | ||
| 8 | 7L | 7 | -45 | 0 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5V | 7 | 17 | 16 | ||
| 2 | 2V | 7 | 7 | 14 | ||
| 3 | 2V | 7 | 7 | 14 | ||
| 4 | 1L | 7 | -4 | 12 | ||
| 5 | 2L | 7 | -3 | 9 | ||
| 6 | 2L | 7 | -2 | 9 | ||
| 7 | 1V | 7 | -6 | 4 | ||
| 8 | 6L | 7 | -16 | 3 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2V | 7 | 5 | 16 | ||
| 2 | 1V | 7 | 12 | 12 | ||
| 3 | 1D | 7 | 5 | 12 | ||
| 4 | 2D | 7 | 7 | 12 | ||
| 5 | 1V | 7 | 10 | 11 | ||
| 6 | 1L | 7 | -14 | 9 | ||
| 7 | 2L | 7 | -11 | 6 | ||
| 8 | 7L | 7 | -14 | 0 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6V | 7 | 25 | 18 | ||
| 2 | 3V | 7 | 0 | 13 | ||
| 3 | 1L | 7 | 7 | 13 | ||
| 4 | 1V | 7 | 6 | 12 | ||
| 5 | 1L | 7 | 3 | 8 | ||
| 6 | 3L | 7 | 4 | 7 | ||
| 7 | 1V | 7 | -22 | 6 | ||
| 8 | 1L | 7 | -23 | 4 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4V | 10 | 18 | 22 | ||
| 2 | 3V | 10 | 23 | 21 | ||
| 3 | 1V | 10 | 19 | 21 | ||
| 4 | 1L | 10 | 0 | 13 | ||
| 5 | 4L | 10 | -14 | 10 | ||
| 6 | 10L | 10 | -46 | 0 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1V | 10 | 16 | 23 | ||
| 2 | 6V | 10 | 18 | 22 | ||
| 3 | 2V | 10 | 3 | 16 | ||
| 4 | 1L | 10 | -10 | 9 | ||
| 5 | 2L | 10 | -10 | 9 | ||
| 6 | 2L | 10 | -17 | 6 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4V | 18 | 41 | 43 | ||
| 2 | 2V | 18 | 36 | 41 | ||
| 3 | 1D | 18 | 22 | 34 | ||
| 4 | 1V | 18 | 27 | 32 | ||
| 5 | 1D | 18 | 8 | 24 | ||
| 6 | 1V | 18 | -10 | 22 | ||
| 7 | 1L | 18 | -3 | 21 | ||
| 8 | 2L | 18 | -38 | 18 | ||
| 9 | 1L | 18 | -23 | 15 | ||
| 10 | 10L | 18 | -60 | 7 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6V | 14 | 46 | 37 | ||
| 2 | 1V | 14 | 26 | 31 | ||
| 3 | 1V | 14 | -1 | 24 | ||
| 4 | 1V | 14 | 4 | 21 | ||
| 5 | 1L | 14 | -6 | 18 | ||
| 6 | 2L | 14 | -21 | 14 | ||
| 7 | 1L | 14 | -30 | 8 | ||
| 8 | 1L | 14 | -18 | 7 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1V | 18 | 36 | 46 | ||
| 2 | 2V | 18 | 28 | 41 | ||
| 3 | 1L | 18 | 27 | 39 | ||
| 4 | 3V | 18 | 30 | 27 | ||
| 5 | 1V | 18 | 0 | 27 | ||
| 6 | 1D | 18 | -3 | 24 | ||
| 7 | 1L | 18 | -11 | 22 | ||
| 8 | 1D | 18 | -14 | 17 | ||
| 9 | 7L | 18 | -43 | 9 | ||
| 10 | 5L | 18 | -50 | 6 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1D | 18 | 90 | 48 | ||
| 2 | 1D | 18 | 55 | 42 | ||
| 3 | 1V | 18 | 18 | 33 | ||
| 4 | 3V | 18 | 20 | 31 | ||
| 5 | 1V | 18 | -2 | 27 | ||
| 6 | 1V | 18 | 7 | 23 | ||
| 7 | 4L | 18 | -9 | 21 | ||
| 8 | 3L | 18 | -33 | 20 | ||
| 9 | 1L | 18 | -37 | 13 | ||
| 10 | 18L | 18 | -109 | 0 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1L | 18 | 38 | 40 | ||
| 2 | 5V | 18 | 39 | 39 | ||
| 3 | 3V | 18 | 30 | 39 | ||
| 4 | 3V | 18 | 1 | 26 | ||
| 5 | 1V | 18 | 1 | 26 | ||
| 6 | 1L | 18 | -16 | 24 | ||
| 7 | 1L | 18 | -10 | 21 | ||
| 8 | 3L | 18 | -16 | 18 | ||
| 9 | 1V | 18 | -32 | 16 | ||
| 10 | 2L | 18 | -35 | 10 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1V | 17 | 33 | 41 | ||
| 2 | 2V | 16 | 22 | 34 | ||
| 3 | 2V | 16 | 21 | 32 | ||
| 4 | 3V | 16 | 2 | 27 | ||
| 5 | 1V | 17 | 11 | 25 | ||
| 6 | 1L | 16 | 2 | 25 | ||
| 7 | 3L | 16 | -4 | 15 | ||
| 8 | 1L | 17 | -36 | 9 | ||
| 9 | 1L | 16 | -43 | 6 | ||
| 10 | 3L | 3 | -8 | 0 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2V | 18 | 69 | 46 | ||
| 2 | 1D | 18 | 44 | 45 | ||
| 3 | 1D | 18 | 26 | 35 | ||
| 4 | 1L | 18 | -4 | 32 | ||
| 5 | 1V | 18 | -16 | 24 | ||
| 6 | 1V | 18 | -19 | 19 | ||
| 7 | 1L | 18 | -20 | 17 | ||
| 8 | 1D | 18 | -24 | 15 | ||
| 9 | 2D | 18 | -22 | 14 | ||
| 10 | 2L | 18 | -34 | 11 |