APURAMENTO CAMPEONATO DO MUNDO

2028
2024
Campeonato do Mundo 2024
2021
Campeonato do Mundo 2021
2016
Campeonato do Mundo 2016
2012
Campeonato do Mundo 2012
2008
Campeonato do Mundo 2008
2004
Campeonato do Mundo 2004
2000
Campeonato do Mundo 2000

Apuramento Campeonato do Mundo

APURAMENTO CAMPEONATO DO MUNDO - UEFA - RONDA DE QUALIFICAÇÃO - GRUPO 1

Giornata 1

30 gen 2000, 16:00
30 gen 2000, 18:00
30 gen 2000, 20:00
31 gen 2000, 18:00
31 gen 2000, 20:00
31 gen 2000, 22:00
2 feb 2000, 18:00
2 feb 2000, 20:00
2 feb 2000, 22:00
3 feb 2000, 16:00
3 feb 2000, 18:00
3 feb 2000, 20:00
5 feb 2000, 14:00
5 feb 2000, 16:00
5 feb 2000, 18:00
Completa Ridotta
Tutti
Casa
Trasferta
#
Squadra
U5
Ser
PG
DR
PT
1 1D 5 14 13
2 1D 5 11 11
3 1V 5 1 8
4 1V 5 2 7
5 2L 5 -10 3
6 5L 5 -18 0
APURAMENTO CAMPEONATO DO MUNDO - UEFA - RONDA DE QUALIFICAÇÃO - GRUPO 2

Giornata 1

14 feb 2000, 13:00
14 feb 2000, 15:00
14 feb 2000, 17:00
15 feb 2000, 15:00
15 feb 2000, 17:00
15 feb 2000, 19:00
17 feb 2000, 15:00
17 feb 2000, 17:00
17 feb 2000, 19:00
18 feb 2000, 15:00
18 feb 2000, 17:00
18 feb 2000, 19:00
20 feb 2000, 08:30
20 feb 2000, 10:30
20 feb 2000, 12:30
Completa Ridotta
Tutti
Casa
Trasferta
#
Squadra
U5
Ser
PG
DR
PT
1 5V 5 35 15
2 1V 5 35 12
3 1L 5 1 9
4 2V 5 12 6
5 3L 5 -49 3
6 5L 5 -34 0
APURAMENTO CAMPEONATO DO MUNDO - UEFA - RONDA DE QUALIFICAÇÃO - GRUPO 3

Giornata 1

13 gen 2000, 16:00
13 gen 2000, 18:00
14 gen 2000, 16:00
14 gen 2000, 17:45
16 gen 2000, 16:00
16 gen 2000, 18:00
17 gen 2000, 16:00
17 gen 2000, 17:45
19 gen 2000, 16:00
19 gen 2000, 17:45
Completa Ridotta
Tutti
Casa
Trasferta
#
Squadra
U5
Ser
PG
DR
PT
1 4V 4 15 12
2 1V 4 15 9
3 1L 4 -2 6
4 1V 4 -17 3
5 4L 4 -11 0
APURAMENTO CAMPEONATO DO MUNDO - UEFA - RONDA DE QUALIFICAÇÃO - GRUPO 4

Giornata 1

28 feb 2000, 16:00
28 feb 2000, 18:00
29 feb 2000, 15:30
29 feb 2000, 18:30
2 mar 2000, 16:00
2 mar 2000, 18:00
3 mar 2000, 17:00
3 mar 2000, 19:00
5 mar 2000, 15:30
5 mar 2000, 17:30
Completa Ridotta
Tutti
Casa
Trasferta
#
Squadra
U5
Ser
PG
DR
PT
1 4V 4 15 12
2 1L 4 18 9
3 2L 4 -3 4
4 1V 4 -4 4
5 4L 4 -26 0
APURAMENTO CAMPEONATO DO MUNDO - UEFA - RONDA DE QUALIFICAÇÃO - GRUPO 5

Giornata 1

31 gen 2000, 14:30
31 gen 2000, 17:15
1 feb 2000, 14:30
1 feb 2000, 17:15
3 feb 2000, 14:30
3 feb 2000, 17:15
4 feb 2000, 14:30
4 feb 2000, 17:15
6 feb 2000, 12:00
6 feb 2000, 15:00
Completa Ridotta
Tutti
Casa
Trasferta
#
Squadra
U5
Ser
PG
DR
PT
1 4V 4 16 12
2 2V 4 1 9
3 1V 4 1 6
4 1L 4 -10 3
5 4L 4 -8 0

Loading....