Apuramento Campeonato Europa Sub 19
2022/2023
2 stages, 45 games
Apuramento Campeonato Europa Sub 19

2022/2023

All 45 games played
31teams
45games played
280goals
6.2per game

Ronda Principal

7 groups

Grupo 1

16 mar 1.ª Jornada Itália 5 Turquia 3
16 mar 1.ª Jornada Países Baixos 0 Montenegro 3
17 mar 2.ª Jornada Turquia 4 Montenegro 1
17 mar 2.ª Jornada Itália 3 Países Baixos 2
19 mar 3.ª Jornada Turquia 3 Países Baixos 3
19 mar 3.ª Jornada Montenegro 0 Itália 2
Calendário Completo
3.ª Jornada
16 mar Itália 5 Turquia 3
16 mar Países Baixos 0 Montenegro 3
17 mar Turquia 4 Montenegro 1
17 mar Itália 3 Países Baixos 2
19 mar Turquia 3 Países Baixos 3
19 mar Montenegro 0 Itália 2
Calendário Completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Itália 3 300 105 +5 9
2 Turquia 3 111 109 +1 4
3 Montenegro 3 102 46 -2 3
4 Países Baixos 3 012 59 -4 1
1 Itália 2 200 85 +3 6
2 Turquia 2 110 74 +3 4
3 Montenegro 1 001 02 -2 0
4 Países Baixos 1 001 03 -3 0
1 Itália 1 100 20 +2 3
2 Montenegro 2 101 44 0 3
3 Países Baixos 2 011 56 -1 1
4 Turquia 1 001 35 -2 0

Grupo 2

17 mar 1.ª Jornada Chéquia 1 Grécia 1 Google Maps Waze
17 mar 1.ª Jornada Chipre 0 Portugal 16 Google Maps Waze
18 mar 2.ª Jornada Chipre 0 Chéquia 4 Google Maps Waze
18 mar 2.ª Jornada Portugal 6 Grécia 0 Google Maps Waze
20 mar 3.ª Jornada Grécia 2 Chipre 2 Google Maps Waze
20 mar 3.ª Jornada Portugal 5 Chéquia 3 Google Maps Waze
Calendário Completo
3.ª Jornada
17 mar Google Maps Waze Chéquia 1 Grécia 1
17 mar Google Maps Waze Chipre 0 Portugal 16
18 mar Google Maps Waze Chipre 0 Chéquia 4
18 mar Google Maps Waze Portugal 6 Grécia 0
20 mar Google Maps Waze Grécia 2 Chipre 2
20 mar Google Maps Waze Portugal 5 Chéquia 3
Calendário Completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Portugal 3 300 273 +24 9
2 Chéquia 3 111 86 +2 4
3 Grécia 3 021 39 -6 2
4 Chipre 3 012 222 -20 1
1 Portugal 2 200 113 +8 6
2 Grécia 1 010 22 0 1
3 Chéquia 1 010 11 0 1
4 Chipre 2 002 020 -20 0
1 Portugal 1 100 160 +16 3
2 Chéquia 2 101 75 +2 3
3 Chipre 1 010 22 0 1
4 Grécia 2 011 17 -6 1

Grupo 3

16 mar 1.ª Jornada França 4 Sérvia 0
16 mar 1.ª Jornada Eslovénia 2 Hungria 1
17 mar 2.ª Jornada França 1 Eslovénia 1
17 mar 2.ª Jornada Sérvia 6 Hungria 0
19 mar 3.ª Jornada Hungria 1 França 6
19 mar 3.ª Jornada Sérvia 4 Eslovénia 3
Calendário Completo
3.ª Jornada
16 mar França 4 Sérvia 0
16 mar Eslovénia 2 Hungria 1
17 mar França 1 Eslovénia 1
17 mar Sérvia 6 Hungria 0
19 mar Hungria 1 França 6
19 mar Sérvia 4 Eslovénia 3
Calendário Completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 França 3 210 112 +9 7
2 Sérvia 3 201 107 +3 6
3 Eslovénia 3 111 66 0 4
4 Hungria 3 003 214 -12 0
1 Sérvia 2 200 103 +7 6
2 França 2 110 51 +4 4
3 Eslovénia 1 100 21 +1 3
4 Hungria 1 001 16 -5 0
1 França 1 100 61 +5 3
2 Eslovénia 2 011 45 -1 1
3 Sérvia 1 001 04 -4 0
4 Hungria 2 002 18 -7 0

Grupo 4

15 mar 1.ª Jornada Polónia 3 Cazaquistão 2
15 mar 1.ª Jornada Bósnia e Herzegovina 1 Finlândia 3
16 mar 2.ª Jornada Bósnia e Herzegovina 3 Polónia 1
16 mar 2.ª Jornada Finlândia 7 Cazaquistão 1
18 mar 3.ª Jornada Cazaquistão 4 Bósnia e Herzegovina 5
18 mar 3.ª Jornada Finlândia 4 Polónia 8
Calendário Completo
3.ª Jornada
15 mar Polónia 3 Cazaquistão 2
15 mar Bósnia e Herzegovina 1 Finlândia 3
16 mar Bósnia e Herzegovina 3 Polónia 1
16 mar Finlândia 7 Cazaquistão 1
18 mar Cazaquistão 4 Bósnia e Herzegovina 5
18 mar Finlândia 4 Polónia 8
Calendário Completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Polónia 3 201 129 +3 6
2 Bósnia e Herzegovina 3 201 98 +1 6
3 Finlândia 3 201 1410 +4 6
4 Cazaquistão 3 003 715 -8 0
1 Finlândia 2 101 119 +2 3
2 Polónia 1 100 32 +1 3
3 Bósnia e Herzegovina 2 101 44 0 3
4 Cazaquistão 1 001 45 -1 0
1 Polónia 2 101 97 +2 3
2 Finlândia 1 100 31 +2 3
3 Bósnia e Herzegovina 1 100 54 +1 3
4 Cazaquistão 2 002 310 -7 0

Grupo 5

16 mar 1.ª Jornada Geórgia 2 Roménia 3
17 mar 2.ª Jornada Eslováquia 4 Geórgia 2
18 mar 3.ª Jornada Roménia 4 Eslováquia 0
Calendário Completo
3.ª Jornada
16 mar Geórgia 2 Roménia 3
17 mar Eslováquia 4 Geórgia 2
18 mar Roménia 4 Eslováquia 0
Calendário Completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Roménia 2 200 72 +5 6
2 Eslováquia 2 101 46 -2 3
3 Geórgia 2 002 47 -3 0
1 Roménia 1 100 40 +4 3
2 Eslováquia 1 100 42 +2 3
3 Geórgia 1 001 23 -1 0
1 Roménia 1 100 32 +1 3
2 Geórgia 1 001 24 -2 0
3 Eslováquia 1 001 04 -4 0

Grupo 6

7 jul 1.ª Jornada Bélgica 6 Moldávia 0
7 jul 1.ª Jornada Ucrânia 10 Andorra 2
8 jul 2.ª Jornada Bélgica 0 Ucrânia 11
8 jul 2.ª Jornada Moldávia 4 Andorra 5
10 jul 3.ª Jornada Andorra 2 Bélgica 3
10 jul 3.ª Jornada Moldávia 0 Ucrânia 5
Calendário Completo
3.ª Jornada
7 jul Bélgica 6 Moldávia 0
7 jul Ucrânia 10 Andorra 2
8 jul Bélgica 0 Ucrânia 11
8 jul Moldávia 4 Andorra 5
10 jul Andorra 2 Bélgica 3
10 jul Moldávia 0 Ucrânia 5
Calendário Completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Ucrânia 3 300 262 +24 9
2 Bélgica 3 201 913 -4 6
3 Andorra 3 102 917 -8 3
4 Moldávia 3 003 416 -12 0
1 Ucrânia 1 100 102 +8 3
2 Bélgica 2 101 611 -5 3
3 Andorra 1 001 23 -1 0
4 Moldávia 2 002 410 -6 0
1 Ucrânia 2 200 160 +16 6
2 Bélgica 1 100 32 +1 3
3 Andorra 2 101 714 -7 3
4 Moldávia 1 001 06 -6 0

Grupo 7

17 mar 1.ª Jornada Azerbaijão 1 Croácia 6
18 mar 2.ª Jornada Letónia 4 Azerbaijão 1
19 mar 3.ª Jornada Croácia 5 Letónia 4
Calendário Completo
3.ª Jornada
17 mar Azerbaijão 1 Croácia 6
18 mar Letónia 4 Azerbaijão 1
19 mar Croácia 5 Letónia 4
Calendário Completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Croácia 2 200 115 +6 6
2 Letónia 2 101 86 +2 3
3 Bielorrússia 0 000 00 0 0
4 Azerbaijão 2 002 210 -8 0
1 Letónia 1 100 41 +3 3
2 Croácia 1 100 54 +1 3
3 Bielorrússia 0 000 00 0 0
4 Azerbaijão 1 001 16 -5 0
1 Croácia 1 100 61 +5 3
2 Bielorrússia 0 000 00 0 0
3 Letónia 1 001 45 -1 0
4 Azerbaijão 1 001 14 -3 0

Ronda Preliminar

2 groups

Grupo A

3 nov 1.ª Jornada Andorra 3 País de Gales 2
3 nov 1.ª Jornada São Marino 2 Estónia 1
4 nov 2.ª Jornada Andorra 4 Estónia 1
4 nov 2.ª Jornada São Marino 0 País de Gales 8
6 nov 3.ª Jornada País de Gales 5 Estónia 5
6 nov 3.ª Jornada Andorra 7 São Marino 1
Calendário Completo
3.ª Jornada
3 nov Andorra 3 País de Gales 2
3 nov São Marino 2 Estónia 1
4 nov Andorra 4 Estónia 1
4 nov São Marino 0 País de Gales 8
6 nov País de Gales 5 Estónia 5
6 nov Andorra 7 São Marino 1
Calendário Completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Andorra 3 300 144 +10 9
2 País de Gales 3 111 158 +7 4
3 São Marino 3 102 316 -13 3
4 Estónia 3 012 711 -4 1
1 Andorra 3 300 144 +10 9
2 São Marino 2 101 29 -7 3
3 País de Gales 1 010 55 0 1
4 Estónia 0 000 00 0 0
1 País de Gales 2 101 103 +7 3
2 Estónia 3 012 711 -4 1
3 Andorra 0 000 00 0 0
4 São Marino 1 001 17 -6 0

Grupo B

1 nov 1.ª Jornada Gibraltar 3 Montenegro 6
2 nov 2.ª Jornada Macedónia do Norte 0 Montenegro 2
3 nov 3.ª Jornada Macedónia do Norte 4 Gibraltar 2
Calendário Completo
3.ª Jornada
1 nov Gibraltar 3 Montenegro 6
2 nov Macedónia do Norte 0 Montenegro 2
3 nov Macedónia do Norte 4 Gibraltar 2
Calendário Completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Montenegro 2 200 83 +5 6
2 Macedónia do Norte 2 101 44 0 3
3 Gibraltar 2 002 510 -5 0
1 Macedónia do Norte 2 101 44 0 3
2 Montenegro 0 000 00 0 0
3 Gibraltar 1 001 36 -3 0
1 Montenegro 2 200 83 +5 6
2 Macedónia do Norte 0 000 00 0 0
3 Gibraltar 1 001 24 -2 0