|   | AD Modicus - Apuramento Campeão Sub-20 - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Manuel Silveira #99 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafa #8 - Universal | 4 | 10 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 
|   Tiago Carvalho #0 - Guarda Redes | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rui Mendes #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Dias #0 - Universal | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
|   Bruno Almeida #0 - Universal | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cristiano Silva #0 - Universal | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Rúben Norinho #15 - Universal | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Silva #19 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sandro Vieira #27 - Universal | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Nelson Reis #17 - Universal | 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Diogo Saraiva #12 - Guarda Redes | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Ferreira #10 - Universal | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Marco Campos #7 - Universal | 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Cardoso #70 - Universal | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Lopes #5 - Universal | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Daniel Silva #20 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Nuno Ribeirinha #9 - Universal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Santos #16 - Universal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Santos #14 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Lopes #77 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Bruno Carmos | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
V
D
D
Stats
										| golos marcados | 26 | 
| golos sofridos | 65 | 
| amarelos | 26 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




