|   | EDC Gondomar - 2ª Fase Taça Nacional - Grupo A - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Lara Tavares #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sílvia Soares #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joana Aguiar #0 - Fixo | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Inês Torres #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cindy Oliveira #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marina Guimarães #0 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Manuela Abreu #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruna Pereira #0 - Pivot | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Taty #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Erika Deus #0 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Magalhães "Capu" #10 - Ala / Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlota Marinho Pereira #23 - Pivot | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Fernanda Alves "Nani" #11 - Ala | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Solange Costa #9 - Fixo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Salomé Leal #14 - Ala | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Catarina Ribeiro #17 - Ala / Pivot | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Susana Silva #2 - Universal | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mariana Torres #2 - Pivot | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ana Lúcia Tavares #1 - Guarda Redes | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ticha #20 - Fixo | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sandrinha #5 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Maria Ferreira #81 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Rita Silva #12 - Guarda Redes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sara Fernandes #4 - Ala | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Helder Pereira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 16 | 
| golos sofridos | 9 | 
| amarelos | 9 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


