|   | CCD Casal Velho - 2ª Divisão - Série E - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Luís Fialho #7 - Ala | 7 | 11 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   Rui Castelhano #24 - Guarda Redes | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Fonseca #6 - Universal | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Flávio Rodrigues #14 - Universal | 5 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   João Fialho #5 - Universal | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Filipe Gonçalves #29 - Ala | 6 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Nini #21 - Ala | 3 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Luís Vieira #20 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sineta #10 - Ala | 8 | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
|   João Mendes #1 - Guarda Redes | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Dionisio #17 - Universal | 14 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Ferreira #0 - Universal | 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   José Siopa #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fabio Couto #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alfaia #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Rodrigues #9 - Guarda Redes | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Marcelo Fernandes #8 - Universal | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Ferreira #4 - Universal | 8 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Filipe Costa #99 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Seixas #99 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Nuno Sousa | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
D
V
E
E
Stats
										| golos marcados | 44 | 
| golos sofridos | 40 | 
| amarelos | 34 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




