|   | CDC Posto Santo - 2ª Divisão - Série Açores - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   David Pereira #2 - Universal | 9 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Diogo Couto #10 - Universal | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Carlos Silva #5 - Universal | 1 | 11 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 
|   Amílcar Rocha #9 - Universal | 5 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   José Martins "Patareco" #17 - Universal | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Miguel Pereira #3 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Dário Barcelos #3 - Universal | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Fábio Godinho #7 - Universal | 0 | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Filipe Tavares #8 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Flávio Toste #0 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   Jorge Borges #0 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Ramos #6 - Universal | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Vieira #4 - Universal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vítor Mendes #22 - Guarda Redes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hélio Ávila #1 - Guarda Redes | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
|   Ricardo Rocha #14 - Universal | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Matos #16 - Universal | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Egídio Fontes #29 - Universal | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Vieira Oliveira #12 - Guarda Redes | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Silva #11 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Figueiredo #11 - Universal | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Ruel #20 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Jorge Costa | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
E
D
V
D
Stats
										| golos marcados | 43 | 
| golos sofridos | 65 | 
| amarelos | 41 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




