|   | SL Benfica - CN Sub 19 - Zona Sul - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Milton Dias #17 - Pivot | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Martim Figueira #0 - Guarda Redes | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Couto #0 - Guarda Redes | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Furtado #0 - Pivot | 6 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 
|   Marco Oliveira #0 - Ala | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Gui Torres #0 - Ala | 6 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Iuri Saldanha #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Banha #0 - Pivot | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Rui Mendes #0 - Universal | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Luiz Silva #0 - Universal | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   João Sousa #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Freire #0 - Fixo / Ala | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Teixeira #0 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Neto #0 - Ala / Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Rita #0 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Telmo Sousa #7 - Fixo | 5 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Edmilson Kutchy #4 - Ala | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bruno Mota #3 - Universal | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   Edmilson Semedo #2 - Universal | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Martinho #1 - Guarda Redes | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Lemos #9 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Moreira #8 - Fixo | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Paulo Ramos Perdigão #6 - Ala / Pivot | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Célio Coque #11 - Ala | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Cláudio Moreira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 84 | 
| golos sofridos | 16 | 
| amarelos | 24 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




