|   | CS Marítimo - Taça de Portugal Placard - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Gonçalo Henrique Jesus #43 - Guarda Redes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Anderson Ribeiro #11 - Pivot | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Silva #28 - Universal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vítor Abreu #21 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Teixeira #21 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vlademir Oliveira #10 - Ala | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Leonardo Severim #99 - Fixo | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Madueno Amado #99 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Oseias Junior #4 - Fixo / Ala | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Marco Gomes #13 - Ala | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Zeca Pestana #0 - Fixo / Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Martim Rodrigues #0 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Aguiar #0 - Fixo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Pontes #0 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Andrade #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlos Fernandes #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Silva #0 - Guarda Redes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Abreu Silva #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlos Santos #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Lima #24 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Philipe Anazario #7 - Ala | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mariano Abreu #27 - Guarda Redes | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Silva #5 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Silva #8 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jesus Abreu #26 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Sousa #26 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Andrade #17 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 29 | 
| golos sofridos | 15 | 
| amarelos | 5 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




