|   | ARB Boa Esperança - Taça de Portugal Placard - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   André Amorim #16 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paul Barreto #16 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Mendes #10 - Fixo / Ala | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Carrilho #7 - Universal | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bruno Serôdio #12 - Ala | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Daniel Ascensão #14 - Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Fernandes #9 - Ala | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Machado #2 - Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Mauricio #28 - Guarda Redes | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Almeida #20 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Silva #23 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zé Ricardo Reis #18 - Pivot | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Emanuel Reixa #8 - Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Francisco Botelho #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Mota #17 - Ala | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Reixa #6 - Universal | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   André Nunes #48 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Batalha #5 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Martins #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Freire #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Telmo Roque | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 16 | 
| golos sofridos | 15 | 
| amarelos | 7 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


