|   | União de Chelo - Taça de Portugal Placard - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Pedro China #12 - Guarda Redes | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Silva #0 - Guarda Redes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Santos #18 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Romeu #3 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Lopes #10 - Universal | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vítor Costa #9 - Universal | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   China #8 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Brito #15 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sérgio Rodrigues #15 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Santos #2 - Universal | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Rodrigues #6 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leonel Martins #13 - Universal | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Almeida #1 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Pedro #4 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Marcelo #5 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Pedrosa #11 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jaime Simões #7 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Duarte Simões #14 - Universal | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Colaço #19 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|    Rúben Henriques #17 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  António Santos | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 22 | 
| golos sofridos | 16 | 
| amarelos | 3 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


