|   | CS São João - Taça de Portugal Placard - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Picasso #14 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Fernandes #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Sampaio #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Silva #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vasco Seco #0 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Henriques #0 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Serrador #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlos Rodrigues #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Couceiro #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Oliveira #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Malhão #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Santos #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Salgado #0 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Simões #5 - Ala / Pivot | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Costa #10 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Josiel #20 - Universal | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zé Cruz #18 - Guarda Redes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vasco Cortesão #7 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marcelo Junior #6 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gustavo Martins #8 - Universal | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Simão Machado #28 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Conde #11 - Ala | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Buco #3 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Paulo #4 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Faria #16 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodolfo Trindade #13 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Bilro #17 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Bilro #12 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Alcides Lopes | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
Stats
										| golos marcados | 9 | 
| golos sofridos | 7 | 
| amarelos | 1 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

