|   | Saavedra Guedes - Taça de Portugal Placard - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Hélder Ferreira #20 - Ala | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Rui Capelas #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sérgio Costa #12 - Guarda Redes | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Valente "Kanigia" #8 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Nando Sá #7 - Ala | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Baião #9 - Ala / Pivot | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cris #15 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Pinho #10 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Santos #24 - Fixo / Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Couto #6 - Ala | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Pais #23 - Fixo / Ala | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rui Costa #5 - Ala | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Hugo Santos Silva #25 - Fixo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Ramos #17 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Martins "Agulha" #13 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardinho Sousa #2 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Tavares #16 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Tavares #19 - Fixo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Rodrigues #4 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   António Marques #4 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Márcio Costeira #4 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Salvador Machado #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Rodrigues #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Bruno Ferreira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 15 | 
| golos sofridos | 9 | 
| amarelos | 8 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


