|   | AJEDC Tocha - Taça de Portugal - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Lisa Loureiro #0 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tânia Oliveira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Oliveira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Beatriz Carvalho #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Santos #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joana Regadas #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Figueiredo #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diana Figueiredo #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Patricia Tinoco #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Pereira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joana Oliveira #10 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joana Girão #8 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sara Neves #14 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tânia Ferrão #12 - Guarda Redes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diana Pinto #6 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sofia Rocha #15 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cátia Loureiro #16 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Vitor Santos | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 0 | 
| golos sofridos | 5 | 
| amarelos | 0 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
