|   | NS Castelo Branco - Taça de Portugal - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Daniela Furtado #12 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Liliana Esteves #12 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruna Parreira #13 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mariana Gonçalves #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mafalda Correia #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Toscano #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Catarina Marques #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Quelia Ferreira #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sara Belo #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Patricia Furtado #14 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Patricia Nunes #17 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joelma Costa #4 - Universal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marta Santos #10 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carla Rodrigues #3 - Universal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Maria Pereira #8 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cátia Nevado #22 - Guarda Redes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Adzilaine Sacramento #6 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Neuza Nobrega #2 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ana Grilo #5 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ana Esteves #11 - Universal | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Pedro Ribeiro | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
Stats
										| golos marcados | 3 | 
| golos sofridos | 5 | 
| amarelos | 2 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

