|   | Carnide Clube - Taça de Portugal - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Maria Correia #24 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tatiana Monteiro "Tati" #3 - Ala | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Laura Sá #1 - Guarda Redes | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Rita Rodrigues #10 - Ala | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Liliana Maia #9 - Ala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marta Faria "Martinha" #13 - Fixo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Débora Negreira #4 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marta Modesto #7 - Pivot | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sofia Alves #15 - Ala | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Inês Contreiras #14 - Ala | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marta Maia #5 - Fixo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joana Lopes #26 - Pivot | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Minorca #8 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diana Martins #11 - Ala / Pivot | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marta Ferreira #12 - Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carla Fonseca #21 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafaela Neto #2 - Universal | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gotxi #41 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Andreia Faria #16 - Fixo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Diogo Peres | Adjunto | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 18 | 
| golos sofridos | 10 | 
| amarelos | 1 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


