|   | Quinta do Sobrado - Taça de Portugal - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Joana Matias #0 - Ala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Soraia Carriço #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Deise Mendes #0 - Universal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zelinda Mendes #0 - Universal | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carolina Cordeiro #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Maria Domingos #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Patrícia Filipe #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marisa Pereira #0 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joana Fernandes #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafaela Ribeiro #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rosane Santos #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruna Sousa #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Sousa #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marcia Santos #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Beatriz Baptista #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joana Sousa #0 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eloisa Pedrosa #0 - Universal | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Joana Monteiro #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniela Borralho #0 - Universal | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dany Carreira #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sara Pereira #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Costa Pinto #1 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sílvia Pina #1 - Universal | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Andreia Bonita #1 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Telmo Barros | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
Stats
										| golos marcados | 5 | 
| golos sofridos | 6 | 
| amarelos | 2 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

