|   | São Roque do Faial - Taça de Portugal Placard - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Pedro Rodrigues #12 - Guarda Redes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlos Rodrigues #8 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlos Silva #3 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gilberto Cardoso #3 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Tome #7 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sérgio Freitas #10 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jorge Rodrigues #10 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Saúl Pestana #11 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Luís Silva #11 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Batista #14 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|    João Castanha #14 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Egidio Sargo #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Jesus #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gustavo Nobrega #6 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leonel Fernandes #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Ornelas #13 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Freitas #13 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Sousa #15 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joel Silva #15 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Sousa #2 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Rodrigues #16 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Santos #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Luís #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Marco Azevedo | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 0 | 
| golos sofridos | 2 | 
| amarelos | 2 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
