|   | UP Venda Nova - Taça de Portugal Placard - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Miguel Carvalho #22 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ted #16 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Holandês #13 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Costa #13 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dudu #17 - Ala | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Alex #10 - Pivot | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tobias #14 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lúcio #9 - Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Décio Mendes #4 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Fernandes #7 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Teixeira #7 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Wilson Fernandes #6 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Meneses #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Santos #12 - Guarda Redes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zezito #8 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Rodrigues #18 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Matias #5 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Paquete #15 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Simão #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tchola #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Freddy #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ruizinho #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Pedro Nobre | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 6 | 
| golos sofridos | 7 | 
| amarelos | 1 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
