|   | Viseu 2001 - Taça de Portugal Placard - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Tiago Soares #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Ramos #0 - Fixo / Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Gomes #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Barto #0 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Xano #0 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Neves #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Rodrigues #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nilton #2 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Marques #80 - Fixo / Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Russo #9 - Ala | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Ferraz #12 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Junior #14 - Ala / Pivot | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Peixoto #15 - Fixo | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lucas Amparo #11 - Ala | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Duarte #7 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Felipe #1 - Guarda Redes | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Parente #3 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Felipe Simas #8 - Pivot | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Amândio Ferreira #20 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Feijão #4 - Fixo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Wesley Estêvão #27 - Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Marques #13 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Carvalho #23 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Lopes #99 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Paulo Fernandes | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
Stats
										| golos marcados | 7 | 
| golos sofridos | 10 | 
| amarelos | 2 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

