|   | ADRC Casa da Ribeira - 2ª Divisão - Série Açores - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Miguel Brasil #12 - Guarda Redes | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Saúde #8 - Universal | 4 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Rui Moniz #10 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dárcio Sousa #10 - Universal | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Lima #9 - Universal | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   António Marques #6 - Universal | 1 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Diogo Martins #7 - Universal | 9 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Nuno Lima #7 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marcelo Azevedo #22 - Universal | 7 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Pacheco #21 - Universal | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Diogo Freitas #24 - Guarda Redes | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Fernandes #0 - Universal | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Diogo Ávila #0 - Universal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Fagundes #0 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Fernandes #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Melo #1 - Guarda Redes | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Axel Martins #19 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Martins #19 - Universal | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Diogo Barcelo #15 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Wilson Miranda #14 - Universal | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Tiago Lourenço #4 - Universal | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Paulo Borba #17 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Medeiros #17 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Gouveia #16 - Universal | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Martins #2 - Universal | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Bruno Silva | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
E
D
D
D
Stats
										| golos marcados | 40 | 
| golos sofridos | 47 | 
| amarelos | 37 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 



