|   | AR Amarense - PLAY-OFF ACESSO LIGA PLACARD - 2021 - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Lastic #22 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Correia "Noite" #75 - Universal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Micael #12 - Universal | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Bértolo #17 - Universal | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cláudio Gomes #20 - Ala | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nortenho #77 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Flávio Rodrigues #4 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Piri #4 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nini #11 - Ala | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   João Gomes #1 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ruizinho #10 - Fixo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Fábio Azevedo #26 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Dinis #26 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Filipe Silva #26 - Guarda Redes | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Ramos #7 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rafael Lopes #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Humberto Costa #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   João Silva #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Fernandes #8 - Universal | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Coelho #15 - Pivot | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hippy #14 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Pedro Santos | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 13 | 
| golos sofridos | 10 | 
| amarelos | 9 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 



