|   | CRC Quinta dos Lombos B - PLAY-OFF ACESSO LIGA PLACARD - 2021 - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Eduardo Azêdo #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Rodrigues #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Silva #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Mendonça #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Correia #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mário Carmo #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vasco Ferreira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Pedrosa #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Eduardo #0 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiaguinho #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Ferreira #47 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Mota #3 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Janito #17 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Martim Pedreira #77 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Fernandes #11 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Santos #14 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Tiago #4 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Mesquita #5 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rafael Silva #8 - Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Ferreira #20 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Lopes #22 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pintas #13 - Guarda Redes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   Gonçalo Sobral #12 - Fixo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Manuel Mesquita #7 - Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Miguel Monteiro | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 1 | 
| golos sofridos | 4 | 
| amarelos | 3 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
