|   | Luxol St. Andrews Futsal - UFCL - Main Round - Grupo 5 - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Vella #12 - Guarda Redes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Celino Alves #3 - Universal | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Maikinho #10 - Universal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Hebbert Bolt #11 - Ala | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ruducu #19 - Universal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rakvaag #1 - Guarda Redes | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Camiileri #4 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Herick Oliveira #4 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Vevé #6 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Attard #7 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Borg #8 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zammit #9 - Universal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Telisi #14 - Universal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Azzopardi #18 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nikvashvili #20 - Universal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pereira Costa #15 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Gabriel Dobre | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
E
V
D
Stats
										| golos marcados | 5 | 
| golos sofridos | 8 | 
| amarelos | 8 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


