|   | Sporting CP - Play-Off Campeão - Campeonato Nacional Sub 17 - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Abel Vaz #0 - Fixo | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   Afonso Casaca #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Henriques #0 - Guarda Redes | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Silva #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leonildo Injai #0 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Liedson Varela #0 - Ala | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Solinho #0 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Matilde Ferreira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mohamedi Bangura #0 - Pivot | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Correia #0 - Guarda Redes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Rosa #0 - Ala | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Oliveira #0 - Universal | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomas Costa #0 - Universal | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vanilson Nazaré #0 - Pivot | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Tomas Lebrinhas #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Emanuel Pereira #0 - Universal | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Guerra #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Cintra #16 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Fernandes #17 - Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Pedro Santos #9 - Pivot | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Miguel Malhão #3 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Rodrigues #8 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Miguel Velez | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 26 | 
| golos sofridos | 22 | 
| amarelos | 9 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

