|   | ADCR Caxinas - Play-Off Campeão - Campeonato Nacional Sub 17 - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Luis Pontes #1 - Guarda Redes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Silva #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Manuel Campos #2 - Universal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Martins #2 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Coelho #4 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Ramos #7 - Universal | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Pedro Pineu #9 - Universal | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Silva #3 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Gonçalo Costa #5 - Universal | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Daniel Ramos #8 - Universal | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Pereira #10 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Francisco Almeida #11 - Pivot | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diogo Oliveira #33 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Santos #16 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Monteiro #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Sousa #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Sousa #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Barros #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Oliveira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Faria #0 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Santos #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Pereira #0 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Fernando Silva | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
V
Stats
										| golos marcados | 10 | 
| golos sofridos | 12 | 
| amarelos | 5 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
