|   | SL Benfica - Play-Off Campeão - Campeonato Nacional Sub 17 - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Pedro Marques #6 - Ala | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Francisco Bras #6 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Leonardo Travessa #9 - Ala / Pivot | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Leandro Mota #8 - Fixo | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Carrera #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Cadete #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nelson Sabino #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Duarte Lemos #0 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Afonso #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Martins #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Santana #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Valdez #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Serra #0 - Pivot | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rafael Simão #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Mourinha #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Vieira #0 - Universal | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Florido #1 - Guarda Redes | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Reis #2 - Fixo | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Jota #11 - Ala | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Aldair Bernardo #10 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Martins #5 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Fontoura #4 - Universal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Osuji #12 - Guarda Redes | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Andre Semião #3 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Pedro Aguiar | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 29 | 
| golos sofridos | 24 | 
| amarelos | 15 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

