|   | UP Venda Nova - Campeonato Nacional 2ª Divisão - 1ª Fase Série B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Júnior Cadjolas #77 - Ala | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Quintela #80 - Fixo | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Luís Pina #1 - Guarda Redes | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Nuno Santos #12 - Guarda Redes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Varela #12 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Correia #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Carvalho #22 - Guarda Redes | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Manuel Mesquita #17 - Ala | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Bruno Santos #13 - Ala | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Lúcio #23 - Pivot | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Silva #9 - Pivot | 9 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Zezito #8 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cláudio Ferreira #8 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafa Lopes #4 - Fixo / Ala | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Dura #11 - Ala | 11 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   Diogo Santos #44 - Fixo | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Tiago Costa #6 - Ala | 11 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Sérgio Mendes #10 - Universal | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Rodrigues #99 - Ala | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Pedro Mesquita #5 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Vaz #5 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Galvão #27 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Carlos Simões | Treinador | 
|  André Nabais | Treinador | 
|  Rui Simões | Treinador Guarda Redes | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
E
D
V
Stats
										| golos marcados | 31 | 
| golos sofridos | 27 | 
| amarelos | 29 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




