|   | FC Monfortense - Campeonato Nacional 2ª Divisão - 1ª Fase Série B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Vlademir Oliveira #11 - Ala | 11 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
|   Samuka #18 - Ala | 12 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Chinoby #20 - Ala | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   João Raposo #20 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luizinho #10 - Ala | 11 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Yan Freitas #21 - Guarda Redes | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   António Pereira #21 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Mota #97 - Ala | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Teixeira #9 - Universal | 12 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Prates #8 - Pivot | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   José Presado #0 - Guarda Redes | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   Anderson Ribeiro #0 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Felgueiras #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Salu Gnagno #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Rainho #1 - Guarda Redes | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Santi Ramos #2 - Universal | 11 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Ruizinho #3 - Ala | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Alegrias #23 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Garrido #23 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Valente #23 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Bilro #13 - Universal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Ventura #13 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Piçarra #13 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Octávio Alves #70 - Universal | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Manuel #14 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Tiago Rasquete | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
D
E
E
V
Stats
										| golos marcados | 26 | 
| golos sofridos | 38 | 
| amarelos | 28 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




