|   | Reguilas de Tires - Campeonato Nacional 2ª Divisão - 1ª Fase Série B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Paulo Fonseca #83 - Fixo | 12 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Fábio Filipe #0 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Isma #0 - Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bruno Rodrigues #0 - Universal | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Martim Mota #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Alves #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jonathan Rios #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Carrola #24 - Guarda Redes | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Grácio #9 - Ala | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Nélson Neves #3 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   André Silva #25 - Pivot | 12 | 8 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Daniel Pinto #21 - Universal | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   André Madeira #8 - Universal | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Gabi #7 - Ala | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   André Costa #6 - Universal | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Eduardo #47 - Pivot | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   Tiago Correia #4 - Ala | 12 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tomás Ferreira #17 - Universal | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Flávio Castro #66 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Silva #1 - Guarda Redes | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bruno Silva #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Relvas #31 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Manuel #14 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Lemos #89 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Silva #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Rui Santos | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
E
V
D
Stats
										| golos marcados | 38 | 
| golos sofridos | 49 | 
| amarelos | 24 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




