|   | Saavedra Guedes - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   João Couto #2 - Ala | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Hugo Santos Silva #5 - Fixo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Micael Correia #7 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Pacheco #7 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Costa #15 - Guarda Redes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   Benny #19 - Ala | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Dylan Correia #16 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Amador #3 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Santos #8 - Fixo / Ala | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Pais #9 - Fixo / Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   Jorge Teixeira "Jorginho" #10 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Duarte Nobrega #12 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Valente "Kanigia" #17 - Universal | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sérgio Bianchi Almeida #24 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Pinto #25 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Morais #20 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Capelas #1 - Guarda Redes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Velho #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Couto #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Santos #11 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Miguel Marinho | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
Stats
										| golos marcados | 9 | 
| golos sofridos | 12 | 
| amarelos | 3 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

