|   | Valpaços Futsal - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Antucho Espinosa #6 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Ferreira "Pauleta" #10 - Universal | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Marques #12 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Silva #77 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Alexey Popovich #99 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Domingos Pereira "Pisco" #3 - Universal | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Calado #7 - Universal | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Sousa "Sousinha" #17 - Universal | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Marco Carrilho #23 - Guarda Redes | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Maia #95 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Costa #8 - Fixo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marco Fortes #9 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Amaral #14 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Guimarães #28 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Nuno Barbosa #39 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|    Henrique Teixugueira #5 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Douglas Santos #5 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Barbosa #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Enzo Rodrigues #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Nuno Nascimento | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 15 | 
| golos sofridos | 12 | 
| amarelos | 6 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


