|   | AR Amarense - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Filipe Silva #6 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Fernandes #8 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Bértolo #10 - Universal | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   José Siopa #15 - Universal | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cláudio Gomes #21 - Ala | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Luís Dinis #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Folgado #1 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Bicho #5 - Fixo / Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rudi Garcias #7 - Universal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Óscar Conceição #9 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Jorge #27 - Universal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Humberto Costa #30 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Marcelo Silvestre #75 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Perneta #14 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Rosa #14 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Marramaque #24 - Guarda Redes | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cedric #20 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jose Baptista #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Santos Folgado #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Gomes #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Pedro Santos | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
Stats
										| golos marcados | 6 | 
| golos sofridos | 5 | 
| amarelos | 6 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

