|   | CCRD Burinhosa - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   John Welton #1 - Guarda Redes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   João Azevedo #4 - Guarda Redes | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Vicente #13 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Espanhol #77 - Fixo | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Marquinhos #55 - Ala | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Duarte #26 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Flávio Rodrigues #14 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Igor Mendes #5 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nazariy Krukovskyy #8 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Hugo Cordeiro #9 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rafael Vale #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Pereira #6 - Ala / Pivot | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Tomás #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Octávio Alves #10 - Universal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Pacheco #7 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Gonçalves #80 - Universal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Coelho #15 - Pivot | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Araújo #47 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Costa #19 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Alfredo #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Tiago Moreira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 9 | 
| golos sofridos | 9 | 
| amarelos | 3 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


