|   | GDCP Vila São Sebastião - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Pedro Silveira #7 - Universal | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Dárcio Sousa #11 - Universal | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Pereira #17 - Universal | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Machado #22 - Universal | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Sozinho #99 - Guarda Redes | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Iuri Abano #99 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Simão Terra #1 - Guarda Redes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Leal #8 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Leal #9 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlos Rodrigues #10 - Universal | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Santinha #13 - Universal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Lourenço #20 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Mendes #30 - Universal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lourenço Lopes #88 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Emanuel Lourenço #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Gameiro #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Bettencourt #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Costa #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Freitas #2 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Toste #24 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Mendes #15 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Roberto Vaz #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Carlos Brasil | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 11 | 
| golos sofridos | 11 | 
| amarelos | 3 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


