|   | ADR Retaxo - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Felipe Linhares Dias #8 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mauricio #1 - Guarda Redes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Xavier Correia #2 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Cardoso #5 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   André Lopes "Pelé" #7 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Martins #7 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Melo #13 - Universal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gustavo Santiago #14 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Afonso #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lucas Ferreira #0 - Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Tavares #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lippi #0 - Ala / Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Zongo #11 - Ala | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tukinha #10 - Ala | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Amândio Ferreira #17 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafa Stocker #12 - Pivot | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Lopes #4 - Fixo | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Alpalhão #6 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rui Paulo #9 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   David Dias #15 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Correia #15 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  António Amaral | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
Stats
										| golos marcados | 9 | 
| golos sofridos | 6 | 
| amarelos | 6 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

