|   | Sonâmbulos - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Afonso Sotero #13 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Barreiro #8 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Délio Correia #29 - Guarda Redes | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Duarte Cristo #26 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Ramos #7 - Universal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Reves #11 - Universal | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   João Soares #10 - Universal | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nélson Nunes #2 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ivo Sousa #3 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Mártires #9 - Ala | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ruben Lourenço #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cristóvão Cordeiro #22 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Dean Lennon #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Rodrigues #0 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Frade #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Martins #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Silva #99 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tomás Afonso #5 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Encarnação #17 - Universal | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Viegas #88 - Ala | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Patarata #19 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Mateus Pereira #15 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Edgar Caixinha | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 15 | 
| golos sofridos | 13 | 
| amarelos | 7 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


