|   | FC Paços de Ferreira Dreamcouch Futsal - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   João Vigário #20 - Pivot | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Costa #2 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jorge Moreira #2 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Abreu #1 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Soares #12 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Dias #8 - Fixo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Carneiro #22 - Fixo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Santos "Pirata" #4 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Miguel Leal #9 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Paulo Alves #10 - Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Valter Abreu #15 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nélson Coelho "Xotes" #66 - Fixo / Ala | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   André Cardoso #23 - Universal | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Seabra #23 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Moreira #33 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vítor Campos #28 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Fábio Coelho #7 - Universal | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cláudio Rafael Afonso #3 - Fixo / Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Ferreira #14 - Fixo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Conceição #69 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Ricardo Canavarro | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
Stats
										| golos marcados | 8 | 
| golos sofridos | 10 | 
| amarelos | 4 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

