|   | CF Sassoeiros - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Gonçalo Rodrigues #7 - Ala | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   João Duarte #19 - Guarda Redes | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zé Pedro #16 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Luís Cruz #6 - Ala | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Machado #31 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Duarte Bernardino #11 - Universal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomas Ferreira #9 - Universal | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ruizinho #3 - Ala | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Samuka #0 - Ala | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vítor Ferreira #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Melo #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Horta #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Assunção #26 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Flávio Lumbu #99 - Universal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mateus Nascimento #33 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pika Jr #10 - Universal | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|    André Fonseca #90 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joel Amorim #5 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Pereira #77 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diego Sol #84 - Universal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Kaue Facchini #13 - Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Monge #14 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Cláudio Cardoso | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 17 | 
| golos sofridos | 10 | 
| amarelos | 8 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


