|   | Futsal Cube Azeméis - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Pedro Meireles #90 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Silva #22 - Guarda Redes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   Fábio Santos #10 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fernando Nogueira #10 - Ala | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Caio Santos #12 - Universal | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Duarte Santos #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vitor Pacheco #9 - Universal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Tavares #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Pereira #0 - Ala | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Pereira #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Henrique Romão #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Bastos #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leonardo Oliveira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Costa #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|    Lionel Stang #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Igor Braga #98 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Machado #11 - Ala | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Emerson Ribeiro #8 - Ala | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   João Costa #19 - Pivot | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hélder Ferreira #5 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Costa #6 - Universal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Daniel Ferreira #4 - Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Rui Gomes | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
Stats
										| golos marcados | 8 | 
| golos sofridos | 7 | 
| amarelos | 4 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

