|   | CS Marítimo - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   João Freitas #21 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Moreira #22 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Henrique Jesus #43 - Guarda Redes | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Mouta #8 - Ala | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Jackson Mota #15 - Universal | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Freitas #9 - Universal | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Philipe Anazario #7 - Ala | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Leonardo Severim #11 - Fixo | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Marco Gomes #11 - Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vítor Pereira #12 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Mendes #5 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Santiago Gonçalves #17 - Universal | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Kayque dos Santos #80 - Pivot | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Vlademir Oliveira #10 - Ala | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Faria #6 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Mendonça #2 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Matias Mendes #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Humberto Camacho #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Henrique Mendes #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Andre Pereira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|    Martim Peixoto #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  José Aguiar | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 9 | 
| golos sofridos | 10 | 
| amarelos | 7 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 



