|   | NSCP Pombal - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Francisco Silva #22 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Tiago Marques #22 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nini #6 - Ala | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Francisco Ferreira #17 - Universal | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Neves #7 - Ala | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gustavo Santos #36 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Silva #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Amado #10 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Marques #11 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Denis Gonçalves #12 - Fixo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Sousa #8 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Neves #8 - Ala | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Frederico Silva #30 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Andrade #2 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Oliveira #15 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Oliveira #35 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vítor Teixeira #20 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rui Miranda #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Santos #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Pascoal #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Venâncio #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Rodrigues #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Nuno Marques | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
Stats
										| golos marcados | 10 | 
| golos sofridos | 10 | 
| amarelos | 4 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

