|   | AMSAC - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   André Carrola #1 - Guarda Redes | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Correia #4 - Ala | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Moreira #12 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Calisto #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Silva #0 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vanilson Nazaré #0 - Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Januário #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Sousa #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Arthur Saraiva #0 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vicente Alves #6 - Universal | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tomás Silva #10 - Fixo | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Henrique Rodrigues #19 - Fixo / Ala | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Pestana Santos #3 - Universal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Mesquita #5 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sandro Silva #8 - Ala | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Ferreira #14 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Lemos #9 - Ala | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Duarte Silva #17 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joao Damião #18 - Pivot | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Neto #11 - Ala / Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Fernandes #15 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlos Porfírio #20 - Pivot | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Oliveira #16 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Miguel Velez | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 19 | 
| golos sofridos | 8 | 
| amarelos | 3 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 



