|   | MTBA - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Sandro Azenha #16 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nando Mendes #5 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diogo Alves #6 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   David Folgado #9 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Matheus Santos #11 - Universal | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Ferreira #1 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Crispim #2 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Arcanjo #3 - Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   António Caldeira #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Cruz #7 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marcelo Coelho #10 - Ala | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mário Carmo #15 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Monteiro #19 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rafael Azenha #8 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Lopes #28 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Rodrigues #12 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mauro Rodrigues #17 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Mendes #17 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Martins #14 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Martins #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Luís #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fernando Ramalho #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Nuno Freire | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 6 | 
| golos sofridos | 7 | 
| amarelos | 3 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
