|   | Portimonense SC - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Paulo Major #12 - Ala | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lucas Mestre #5 - Universal | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Bernardino #19 - Guarda Redes | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Matheus Oliveira #99 - Guarda Redes | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulinho Rocha #10 - Universal | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Davide Almeida #4 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Senra #7 - Universal | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Divanei #8 - Universal | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Paulo Babau #11 - Pivot | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Velhinho #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Rocha #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marco Tavares #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Silva #20 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Santos #29 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Silva #77 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Rodrigues #9 - Pivot | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Braz #1 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Duarte #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Kléber Da Silva #13 - Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Santiago Custódio #13 - Universal | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   José Coutinho #13 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cláudio Conceição #26 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   César Ribeiro #15 - Universal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Boas #96 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Vieira #23 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  José Santos | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 18 | 
| golos sofridos | 7 | 
| amarelos | 5 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 



