|   | CS São João - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Fábio Madeira #14 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Carvalho #4 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Conde #11 - Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Josiel #13 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Serrador #46 - Universal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Fernandes #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Roxo #27 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Salgado #6 - Fixo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Paulo #3 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Pinho #21 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vasco Cortesão #7 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Marques #9 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Fonseca #10 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Ferreira #19 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Martins #8 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Henriques #29 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Pinhão #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Duarte Rodrigues #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Raposo #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gustavo Dias #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Correia #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ruben Jorge #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Vieira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Silva #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Alcides Lopes | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 2 | 
| golos sofridos | 3 | 
| amarelos | 0 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
