|   | GD Casa Povo Livramento - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Washington Oliveira #14 - Universal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Dias #17 - Universal | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Branco #11 - Universal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Loureiro #12 - Guarda Redes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Adelino Palma #8 - Universal | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Fabrício Almeida #3 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Kaiky Brum #3 - Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leonardo Serra Lindo #7 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Ferreira #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Samuel Pereira #10 - Universal | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Alberto #20 - Universal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Medeiros #24 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Vultão #1 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Sousa Silva #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Antunes #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Domingos #5 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Hugo Anjos #34 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Adolfo Vieira #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Melo #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Paulo Ramos Perdigão #0 - Ala / Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Adriano Gonçalves #0 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Matheus Santos #6 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ronald Baldi #13 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Pedro Ramos | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 10 | 
| golos sofridos | 11 | 
| amarelos | 5 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


