|   | ARCD Mendiga - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Rodrigo Calado #1 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Custodio #7 - Universal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diogo Matos #10 - Universal | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Simões #20 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Ribeiro #8 - Universal | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Renato Santos #8 - Universal | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Santos #13 - Universal | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Paulo Ferreira #14 - Ala | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Adriano Martins #16 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Carvalho #27 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Candeias #31 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Miguel Venda #77 - Ala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   César Sousa #6 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Roque #2 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Piedade #30 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Lourenço #0 - Fixo / Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Menezes #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Henriques #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Amado #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leonardo Nogueira #19 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Luís Mota | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
Stats
										| golos marcados | 11 | 
| golos sofridos | 7 | 
| amarelos | 6 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

