|   | CD Póvoa - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Diogo Rocha #12 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Bizarro #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Velho #16 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Nogueira #11 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Simão Marques #11 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Carvalho #2 - Fixo / Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Ferreira #2 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jorge Novo #10 - Fixo / Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Ferreira #14 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Felipe Simas #14 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Sá #6 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Torres #20 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ruben Anunciação #20 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Sousa #3 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Ferreira #4 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Maio #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|    Diogo Santas #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luciano Fumaça #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Rocha #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Castro #17 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Leal #9 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Viana #9 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   César Ribeiro #15 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Silva #26 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Postiga #8 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Edgar Silva #27 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Fábio Rocha | Treinador | 
|  João Rocha | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 2 | 
| golos sofridos | 7 | 
| amarelos | 2 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
